Faktúry - prijaté (r.2012)

Čísloikona zoradenia Popis Cena Dátum doručenia Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO
001/2012 čistenie kanalizácie 166.80 € 30.11.2011 Zárecký Ladislav Tajovského 4 903 01 Senec 32828276
002/2012 telefón 18.67 € 09.01.2012 Slovak Telekom a.s Karadžičova 10 825 13 Bratislava 36062197
003/2012 telefón 47.75 € 09.01.2012 Slovak Telekom a.s Karadžičova 10 825 13 Bratislava 36062197
004/2012 stočné, vodné 215.29 € 16.01.2012 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s Prešovská 48 826 46 Bratislava 358550370
005/2012 upgrade+ servis na 12 mesiacov k programu ŠJ3 39.32 € 17.01.2012 SOFT- GL s.r.o Belehradská 1 040 13 Košice 36182214
006/2012 telefón 35.51 € 17.01.2012 Slovak Telekom a.s Karadžičova10 825 13 Bratislava 36062197
007/2012 telefón 39.78 € 17.01.2012 Slovak Telekom a.s Karadžičova 10 825 13 Bratislava 36062197
008/2012 tovar 4.80 € 09.01.2012 Tatranská mliekareň Nad traťou 26 060 01 Kežmarok 31654363
009/2012 elektrina 172.62 € 20.01.2012 ZSE Energia, a.s Čulenova 6 816 47 Bratislava 35823551
010/2012 zasklenie okien 150.00 € 18.01.2012 Jozef Bachrovský- BYDOP Fraňa Kráľa č.3 902 01 Pezinok 11833416
015/2012 tovar 268.66 € 20.01.2012 MABONEX SLOVAKIA s.r.o Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany 31428819
016/2012 elektrina 705.18 € 27.01.2012 ZSE Bratislava a.s Čulenova 6 816 47 Bratislava 36677281
017/2012 počítače 5580.55 € 13.01.2012 AGEM Computers, spol s.r.o Panónska 42 851 01 Bratislava 35692715
018/2012 časopis 4.00 € 26.01.2012 ARES Banselova 4 831 03 Bratislava 31363822
021/2012 voda 34.82 € 01.02.2012 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s Prešovská 48 826 46 Bratislava 29 35850370
022/2012 zasklenie okien 99.67 € 25.01.2012 Jozef Bachrovský- BYDOP Fraňa Kráľa 3 902 01 Pezinok 11833416
023/2012 storno 9.96 € 19.01.2012 Komensky Park Mládeže 1 040 01 Košice 43908977
028/2012 oprava váh a závažia 80.00 € 08.02.2012 Oprava váh a závažia Školská 33 900 25 Chorvátsky Grob 35031298
030/2012 plyn 642.08 € 06.02.2012 SPP Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 35815256
032/2012 plyn 127.00 € 08.02.2012 SPP Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 35823551
033/2012 telefón 10.18 € 09.02.2012 Slovak Telekom a.s Karadžičova 10 825 13 Bratislava 35763469
034/2012 telefón 14.92 € 09.02.2012 Slovak Telekom a.s Karadžičova 10 825 13 Bratislava 35763469
041/2012 plyn 7437.00 € 15.02.2012 SPP Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 35815256
048/2012 elektrina 127.00 € 20.02.2012 ZSE Energia, a.s Čulenova 6 816 47 Bratislava 35823551
049/2012 telefón 41.26 € 17.02.2012 Slovak Telekom a.s Karadžičova 10 825 13 Bratislava 35763469
050/2012 telefón 33.25 € 17.02.2012 Slovak Telekom a.s Karadžičova 10 825 13 Bratislava 35763469
051/2012 autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel 28.80 € 17.02.2012 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 178454
057/2012 vývoz kontajnera 91.44 € 22.02.2012 Štefan Drefko ul. J Rášu 470 900 86 Budmerice 14052016
059/2012 stočné, vodné 34.82 € 27.02.2012 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s Prešovská 48 826 46 BA 35850370
060/2012 stočné, vodné 225.84 € 28.02.2012 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s Prešovská 48, 826 46 BA 35850370